Стоматологическая клиника НовоДент, по отзывам своих постоянных пациентов, коллег и независимых экспертов, прочно занимает одно из лидирующих положений на рынке стоматологических услуг города Новосибирска.
Уровень оснащения клиники и профессиональной подготовки специалистов позволяют выполнять работы любой степени сложности, помогут пациенту максимально надолго забыть о многих проблемах с зубами и вернуть очарование Вашей улыбке! Клиника оказывает услуги по всем направлениям стоматологии:
- Лечение и реставрация зубов. Художественная реставрация зубов;
- Использование микроскопа в лечении и реставрации зубов;
- Профессиональная гигиена полости рта. Отбеливание;
- Пародонтологическое лечение;
- Зубосохраняющие операции;
- Ортодонтическое лечение зубов;
- Удаление зубов. Реконструктивные операции. Имплантация зубов;
- Протезирование современными конструкциями. Протезирование на основе оксида циркония;
- Протезирование на имплантатах.
Услуги и цены
Лечение зубов
| Первичный осмотр, консультация | 650 руб. |
| Повторное посещение | 330 руб. |
| Анестезия | 650 руб. |
| Рентгеновский снимок прицельный | 600 руб. |
| Кариес | от 6 500 руб. |
| Пульпит 1канал (два-три посещения) | от 14 000 руб. |
| Пульпит 2канала (два-три посещения) | от 18 000 руб. |
| Пульпит 3канала (два-три посещения) | от 25 000 руб. |
| Пульпит 4канала (два-три посещения) | от 30 000 руб. |
| Пульпит (в среднем) | 15 500- 19 000 руб. |
| Периодонтит (перелечивание), 3-4 посещения | Жевательные 27 000-35 000 руб. Фронтальные 18 000-25 000 руб. |
| Художественная реставрация (фронтальный зуб) | от 7 500 руб. |
Чистка зубов
| Профессиональная гигиена | от 3 500 руб. |
| Удаление зубных отложений ультразвуком, (1 зуб) | 190 руб. |
| Удаление зубных отложений ультразвуком, (1 квадрант) | 550 руб. |
| Проф. гигиена Air-Flow+ полировка, (1 квадрант) | 570 руб. |
| Лечение гиперестезии (1 зуб) | 130 руб. |
| Проф. гигиена с использованием аппарата «Вектор», (1 квадрант) | 2 500 руб. |
| Лечение аппаратом «Вектор», (1 зуб) | 430 руб. |
| Отбеливание Amazing White, (США), 1 посещение, 2 этапа отбеливания. | 8 800 руб. |
| Отбеливание Opalescence Extra Boost, Швейцария (верхние и нижние зубы в зоне улыбки) | 27 000 руб. |
Хирургия
| Консультация хирурга | 850 |
| Консультация с составлением плана лечения | 1 000 руб. |
| Консультация по имплантации с проектированием схемы лечения | 1 000 руб. |
| Обезболивание (местное) | 650 руб. |
| Удаление временного или подвижного зуба | от 1 450 руб. |
| Удаление постоянного зуба простое | от 3 300 руб. |
| Удаление постоянного зуба сложное | от 5 300 руб. |
| Удаление постоянного зуба сложное с использованием ультразвука | от 6 200 руб. |
| Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | от 8 300 руб. |
| Цистотомия или цистэктомия | от 2 900 руб. |
| Лечение перикоронита | от 2 500 руб. |
| Синус-лифтинг открытый | от 32 000 руб. |
| Пластика уздечки губы | от 3 950 руб. |
| Вестибулопластика (зуб или 1 имплант) | от 5 000 руб. |
| Вестибулопластика (1сегмент) | от 7 200 руб. |
| Пластика мягкими тканями в области 1 зуба или имплантата | от 3 800 руб. |
| Пластика мягкими тканями (1 сегмент) | от 12 000 руб. |
| Пластика костного гребня (разные виды пластики, в т.ч. с использованием костного блока), (без стоимости биоматериала) | от 15 000 руб. до 35 000 руб. |
| Удаление имплантата простое | от 3 000 руб. |
Имплантация
| Удаление имплантата простое | от 3 800 руб. |
| Удаление имплантата сложное | от 5 400 руб. |
| Имплантация системы XiVe, (Германия), (хирургическая часть+ имплантат, без стоимости анестезии) | от 36 000 руб. |
| Имплантация системы «Miss», Израиль (хирургическая часть + имплантат, без стоимости анестезии) | от 34 000 руб. |
| Имплантация системы «Штрауманн», Германия, (хирургическая часть + имплантат, без стоимости анестезии) | от 38 500 руб. |
| Имплантация системы Osstem, (Корея), (хирургическая часть + имплантат, без стоимости анестезии) | от 26 000 руб. |
| Имплантация системы Axiom, (Франция), (хирургическая часть + имплантат, без стоимости анестезии) | от 30 500 руб. |
Протезирование
| Консультация ортопеда с составлением плана лечения | 650 руб. |
| Изготовление косметической пластинки | 10 800 руб. – 12 000 руб. |
| Коронка металлокерамическая | от 10 600 руб. |
| Коронка керамическая безметалловая | от 15 900 руб. |
| Снятие, распиливание коронки | 1 200 руб. |
| Коронка на имплантате | от 11 500 руб. |
| Коронка телескопическая | от 20 900 руб. |
| Коронка на основе оксида циркона | от 18 600 руб. |
| Бюгельный замковый протез (без стоимости замков) | от 37 000 руб. |
| Бюгельный протез кламерный | от 28 000 руб. |
| Бюгельный протез по технологии Vertex | от 38 000 руб. |
| Винир керамический, Noritake, Япония | от 22 800 руб. |
| Изготовление индивидуального титанового абатмента | от 6 900 руб. |
| Изготовление индивидуального церкониевого абатмента | от 15 500 руб. |
| Вкладка керамическая | 16 500 руб. |
| Полный съемный протез, акрил, (1 челюсть) | от 22 000 руб. |
| Частичный съемный акриловый | от 19 800 руб. |
| Изготовление полного съемного протеза по технологии «Vertex» | от 32 000 руб. |
| Изготовление частичного съемного протеза по технологии «Vertex» | от 30 000 руб. |
| Изготовление съемного протеза на балочной конструкции | от 290 000 руб. |
| Изготовление условно-съемного протеза на 4 имплантатах (с установкой имплантатов и протезированием на этих имплантатах, 1 челюсть) | от 350 000 руб. |
| Изготовление полного съемного протеза на шаровидных абатментах, на абатментах системы Loсator (без стоимости материалов, матриц и патриц) | от 45 000 руб. |
Ортодонтия - исправление прикуса
| Консультация ортодонта | 650 руб. |
| Консультация пациентов с брекет-системой, установленной вне клиники | 2 000 руб. |
| Диагностика (фото, снятие слепков, изготовление моделей, расчеты ТРГ, ОПТГ) и составление плана лечения | 6 000 руб. |
| Брекеты Damon Q, металлические, на 1 челюсть | 53 000 руб. |
| Брекеты Damon Clear, керамические на 1 челюсть (с 5 по 5) | 65 000 руб. |
| Брекеты Damon Clear, 1 челюсть, (c 3 по 3) | 3 000 руб. |
| Начало лечения: брекеты, фиксация, диагностика и т.д. | 68 000 руб. |
| Фиксация брекетов на 1 челюсть | 15 000 руб. |
| Снятие брекет-системы с 1 челюсти | 5 000 руб. |
| Снятие ретейнера | 1 500 руб. |
| Пластинка детская на 1 челюсть | от 3 500 руб. |
